| Costi associati all'offerta (prezzi in Euro IVA inclusa) | ||
|---|---|---|
| Mantenimento numero | Richiesta nuovo numero | |
| Euro/minuto (IVA inclusa) | ||
| Chiamate verso Rete Mobile Nazionale | 0,09 | 0,12 |
| Chiamate verso Rete Fissa Nazionale | 0,09 | 0,12 |
| VideoChiamate verso Rete Mobile Nazionale | 1,00 | 1,00 |
| Euro (IVA inclusa) | ||
| Scatto alla risposta | 0,12 | 0,16 |
| SMS verso cellulari FASTWEB | 0,09 | 0,12 |
| SMS verso cellulari Nazionali altri operatori | 0,09 | 0,12 |
| MMS verso cellulari FASTWEB | 0,30 | 0,30 |
| MMS verso cellulari Nazionali altri operatori | 0,50 | 0,50 |
| Euro/MB(5) (IVA inclusa) | ||
| Traffico Internet UMTS | 0,20 | 0,20 |
| Traffico Internet GPRS | 0,30 | 0,30 |
| Dettaglio Costi | ||
| Dettaglio completo dei costi | costi | |
(A)In caso di richiesta nuovo numero mobile il costo delle Chiamate verso tutti è di 0,12€/min.
(B)In caso di richiesta nuovo numero mobile il costo dello Scatto alla risposta è di 0,16€.
(C)In caso di richiesta nuovo numero mobile il costo per SMS verso tutti è di 0,12€.
(5)Tariffazione calcolata a KB.
(*)