FASTWEB fornisce il sevizio di connessione ad Internet a banda larga tramite Fibra Ottica (fino a 10 mega in download e in upload) o tecnologia ADSL (fino a 6 mega e fino a 20 mega in base alla centrale sulla quale è attestata la tua linea).
Dopo avere verificato in base all'offerta che intendi sottoscrivere (Surf, SuperSurf, SuperSurf No Limits, SuperSurf Mobile 250, SuperSurf Mobile 600 o SuperSurf Mobile 1200) il tipo di copertura, troverai nelle tabelle sottostanti tutte le informazioni relative alle velocità di connessione e di navigazione che ti saranno ragionevolmente fornite sulla tua linea dopo la sottoscrizione del contratto.
In conformità a quanto previsto nell'Allegato 6 della Delibera AGCOM 244/08/CSP in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa", la sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con l'offerta Surf, SuperSurf, SuperSurf No Limits, SuperSurf Mobile 250, SuperSurf Mobile 600 o SuperSurf Mobile 1200 (N.B. l'Opzione Fibra 100 e l'offerta Next Generation Network non rientra nell'ambito di applicazione della delibera citata).
| Qualità dei servizi di accesso ad internet da postazione fissa | |
|---|---|
| Denominazione dell'offerta | Surf, SuperSurf, SuperSurf No Limits, SuperSurf Mobile 250, SuperSurf Mobile 600,SuperSurf Mobile 1200 |
| Banda nominale download | 20 Megabit/s ADSL2+ (6 Megabit/s in ADSL o 10 Megabit/s Fibra Ottica ) |
| Banda nominale upload | 1 Megabit/s ADSL e ADSL2+ (10 Megabit/s Fibra Ottica) |
| Indirizzi IP pubblici | SI |
| Indirizzi IP privati | SI |
| Indirizzi IP assegnati staticamente | SI (solo per le più recenti versioni di MODEM o in caso di acquisto del servizio opzionale) |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | SI |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Multicast: nessuna. L'accessibilità di servizi Multicast è funzione della presenza di specifici accordi di Peering |
| Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Sessioni iniziate dall'interno della rete: Nessuna limitazione. Sessioni iniziate dall’esterno della rete: nessuna porta è raggiungibile a meno di non attivare un servizio a opzionale a pagamento con tariffazione a tempo |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet | Nessuna |
| Disponibilità di meccanismi di QoS | SI |
| Antivirus, firewall | Antivirus ed antispam per le caselle di posta elettronica fornite da FASTWEB: servizio gratuito ed incluso. Servizio di Personal Firewall ed Antivirus per i PC: servizio opzionale a pagamento |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
| Assistenza tecnica | SI |
| Numeri e indirizzi di assistenza | Call center: 192.193 Assistenza WEB, tramite la Myfastpage (Area "Assistenza Clienti") |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare) | ADSL, ADSL2+, Fibra Ottica |
| Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente | L’accesso ad internet avviene tramite la terminazione (HAG) fornita in comodato gratuito da FASTWEB. Il PC deve disporre di una delle seguenti modalità di connessione: porta Ethernet wi-fi |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | SI |
| Idoneità a ricevere servizi Video | SI |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | SI |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato nell'Offerta Commerciale riportata sul sito www.fastweb.it |
Per verificare le prestazioni della tua linea FASTWEB, devi confrontare i valori evidenziati in blu del documento prodotto dal software Ne.me.Sys con quelli evidenziati in arancione della tabella pubblicata sul portale FASTWEB.
La tabella pubblicata sul portale FASTWEB è suddivisa in quattro sezioni, che rappresentano gli indicatori di riferimento:
Per individuare nelle varie sezioni la riga che fa riferimento al tuo contratto, devi conoscere la tua tecnologia e la velocità di accesso. Se non hai queste informazioni, visita la tua MyFASTPage nella sezione "qualità internet".
Esempi:
Per una corretta lettura del risultato del tuo test, devi verificare se i valori evidenziati in blu del documento che ha prodotto il software Ne.me.Sys, siano superiori o inferiori a quelli evidenziati in arancione nella tabella pubblicata sul portale FASTWEB.
Per poter presentare un reclamo ai sensi della Delibera 244/08/CSP, i valori evidenziati in blu devono essere:
| Velocità di trasmissione dati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Direzione | Velocità di accesso | Velocità minima garantita (5 percentile) |
Velocità minima rilevata* | Velocità massima (95 percentile) |
| Fibra Ottica | Download | 10,0 Mb/s | 5,7 Mb/s | 9,227 Mb/s | 8,0 Mb/s |
| ADSL** | 2,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | - | 1,7 Mb/s | |
| 4,0 Mb/s | 2,0 Mb/s | - | 3,3 Mb/s | ||
| 6,0 Mb/s | 3,1 Mb/s | 5,060 Mb/s | 5,0 Mb/s | ||
| 8,0 Mb/s | 4,1 Mb/s | 6,583 Mb/s | 6,7 Mb/s | ||
| 12,0 Mb/s | 6,1 Mb/s | 9,976 Mb/s | 10,0 Mb/s | ||
| 16,0 Mb/s | 8,2 Mb/s | 12,247 Mb/s | 13,1 Mb/s | ||
| 20,0 Mb/s | 10,2 Mb/s | in attesa di rilevazione | 16,7 Mb/s | ||
| Fibra Ottica | Upload | 10,0 Mb/s | 5,7 Mb/s | 7,5 Mb/s | 8,0 Mb/s |
| ADSL** | 0,512 Mb/s | 0,3 Mb/s | 0,4 Mb/s | 0,4 Mb/s | |
| 1,0 Mb/s | 0,5 Mb/s | 0,8 Mb/s | 0,8 Mb/s |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | ||
|---|---|---|
| Fibra Ottica | Download Upload |
0,5% |
| ADSL** | 0,5% | |
| Tasso di perdita dei pacchetti | ||
|---|---|---|
| Fibra Ottica | 0,5% | |
| ADSL** | 0,5% | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo) | ||
|---|---|---|
| Fibra Ottica | 25 ms | |
| ADSL** | 45 ms | |
* Rilevazioni Agcom - Progetto Misurainternet.it - Delibera 244/08/CSP.
** I valori elencati sono relativi alla tecnologia ADSL FASTWEB. Per la tecnologia ADSL Wholesale (o bitstream) il valore di banda minima in download è 2.1 Mb/s.